Yeni yıl ile birlikte sürücü adayları tarafından merak ile beklenen 2018 sürücü kursu fiyatları da belli oldu genel olarak İstanbul ili için geçerli olan en ortalama kurs fiyatları yazımızın devamında yer almaktadır.
2018 Sürücü kursu fiyatları İstanbul ili için geçerlidir diğer illerde farklılık gösterebilir.
Kayıt İçin Gerekli Evraklar
- Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
- 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Fark ehliyet kayıdı için ehliyet fotokopisi
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Sabıka Kaydı veya Beyanı (E devletten de çıktı alınabilir)
- Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir kaşe imza ve fotoğraflı)
Yabancı uyruklular için gerekli belgeler
- Pasaportun noter tastikli tercümesi
- Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi
- Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıkasının olmadığına dair emniyet müdürlüklerinden alacağı belge
- Sağlık raporu
2018-2019 Sürücü Kursu İstanbul İli Taban Fiyatlar
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | 1050 TL | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1050 TL | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 1280 TL | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1600 TL | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1600 TL | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1600 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1600 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 1600 TL | |
F | TRAKTÖR | 1280 TL | |
G | İŞ MAKİNASI | 640 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ———————- | 640 TL | |
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 960 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1600 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 800 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 900 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2000TL |
A1 | A2 | 600 TL | |
A1 | A | 800 TL | |
A2 | A | 800 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1380 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 850 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 1010 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 1400 TL | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1390 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 850 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1390 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 850 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1280 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 850 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1970 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1490 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 850 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1380 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1280 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1380 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 850 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 820 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 700 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1000 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 800 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 1400 TL |
E sınıfı ehliyet fiyatları 2018
B sınıfı ehliyet fiyatları 2018
D sınıfı ehliyet fiyatları 2018
E sınıfı ehliyet fiyatları 2018
F sınıfı ehliyet fiyatları 2018
C sınıfı ehliyet fiyatları 2018
G sınıfı ehliyet fiyatları 2018
A sınıfı ehliyet fiyatları 2018
A1 sınıfı ehliyet fiyatları 2018
A2 sınıfı ehliyet fiyatları 2018
Engelli ehliyet fiyatları 2018
2018 Ehliyet Fiyatları